PASARAN :
SHINJUKU ( WWW.SHINJUKUPOOLS.COM )
PERIODE :
SJ - 3005
TANGGAL :
24-Mar-2023 - Jumat
2270
Prize II : 0741 | Prize III : 9788
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 2 | 7 | 0 |
3D | - | 2 | 7 | 0 |
2D | - | - | 7 | 0 |
2D Depan | 2 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 7 | - |
Colok Bebas | 2 | 2 | 7 | 0 |
Macau | 22 = 22 = 27 = 72 = 20 = 02 = 27 = 72 = 20 = 02 = 70 = 07 | |||
Colok Jitu | 2 | 2 | 7 | 0 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |