PASARAN :
SHIBUYA ( WWW.SHIBUYAPOOLS.COM )
PERIODE :
SBY - 1696
TANGGAL :
23-Mar-2023 - Kamis
4613
Prize II : 7902 | Prize III : 6841
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 6 | 1 | 3 |
3D | - | 6 | 1 | 3 |
2D | - | - | 1 | 3 |
2D Depan | 4 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 1 | - |
Colok Bebas | 4 | 6 | 1 | 3 |
Macau | 46 = 64 = 41 = 14 = 43 = 34 = 61 = 16 = 63 = 36 = 13 = 31 | |||
Colok Jitu | 4 | 6 | 1 | 3 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |