PASARAN :
CARACAS ( WWW.CARACASPOOLS.NET )
PERIODE :
CRC - 746
TANGGAL :
23-Mar-2023 - Kamis
1976
Prize II : 2516 | Prize III : 9971
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 9 | 7 | 6 |
3D | - | 9 | 7 | 6 |
2D | - | - | 7 | 6 |
2D Depan | 1 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 7 | - |
Colok Bebas | 1 | 9 | 7 | 6 |
Macau | 19 = 91 = 17 = 71 = 16 = 61 = 97 = 79 = 96 = 69 = 76 = 67 | |||
Colok Jitu | 1 | 9 | 7 | 6 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Besar |