PASARAN :
ZHONGSHAN ( WWW.ZHONGSHANPOOLS.COM )
PERIODE :
ZGS - 1696
TANGGAL :
23-Mar-2023 - Kamis
9675
Prize II : 2913 | Prize III : 9163
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 6 | 7 | 5 |
3D | - | 6 | 7 | 5 |
2D | - | - | 7 | 5 |
2D Depan | 9 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 7 | - |
Colok Bebas | 9 | 6 | 7 | 5 |
Macau | 96 = 69 = 97 = 79 = 95 = 59 = 67 = 76 = 65 = 56 = 75 = 57 | |||
Colok Jitu | 9 | 6 | 7 | 5 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar |