PASARAN :
MILDURA ( WWW.MILDURAPOOLS.COM )
PERIODE :
MDR - 1696
TANGGAL :
23-Mar-2023 - Kamis
7048
Prize II : 6162 | Prize III : 3180
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 0 | 4 | 8 |
3D | - | 0 | 4 | 8 |
2D | - | - | 4 | 8 |
2D Depan | 7 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 4 | - |
Colok Bebas | 7 | 0 | 4 | 8 |
Macau | 70 = 07 = 74 = 47 = 78 = 87 = 04 = 40 = 08 = 80 = 48 = 84 | |||
Colok Jitu | 7 | 0 | 4 | 8 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |