PASARAN :
SEOUL ( WWW.SEOULPOOLS.COM )
PERIODE :
SL - 3688
TANGGAL :
05-Feb-2023 - Minggu
7262
Prize II : 0089 | Prize III : 4210
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 2 | 6 | 2 |
3D | - | 2 | 6 | 2 |
2D | - | - | 6 | 2 |
2D Depan | 7 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 6 | - |
Colok Bebas | 7 | 2 | 6 | 2 |
Macau | 72 = 27 = 76 = 67 = 72 = 27 = 26 = 62 = 22 = 22 = 62 = 26 | |||
Colok Jitu | 7 | 2 | 6 | 2 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil |