PASARAN :
PORTLAND ( WWW.PORTLANDLOTTO.COM )
PERIODE :
PRL - 1132
TANGGAL :
05-Feb-2023 - Minggu
5761
Prize II : 3528 | Prize III : 0239
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 7 | 6 | 1 |
3D | - | 7 | 6 | 1 |
2D | - | - | 6 | 1 |
2D Depan | 5 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 6 | - |
Colok Bebas | 5 | 7 | 6 | 1 |
Macau | 57 = 75 = 56 = 65 = 51 = 15 = 76 = 67 = 71 = 17 = 61 = 16 | |||
Colok Jitu | 5 | 7 | 6 | 1 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Kecil |