PASARAN :
HOLLAND ( WWW.HOLLAND4D.COM )
PERIODE :
HL - 3688
TANGGAL :
05-Feb-2023 - Minggu
3466
Prize II : 9106 | Prize III : 9678
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 4 | 6 | 6 |
3D | - | 4 | 6 | 6 |
2D | - | - | 6 | 6 |
2D Depan | 3 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 6 | - |
Colok Bebas | 3 | 4 | 6 | 6 |
Macau | 34 = 43 = 36 = 63 = 36 = 63 = 46 = 64 = 46 = 64 = 66 = 66 | |||
Colok Jitu | 3 | 4 | 6 | 6 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |