PASARAN :
SANDAKAN ( WWW.SANDAKANPOOLS.COM )
PERIODE :
SK - 2958
TANGGAL :
05-Feb-2023 - Minggu
4207
Prize II : 3528 | Prize III : 0239
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 2 | 0 | 7 |
3D | - | 2 | 0 | 7 |
2D | - | - | 0 | 7 |
2D Depan | 4 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 0 | - |
Colok Bebas | 4 | 2 | 0 | 7 |
Macau | 42 = 24 = 40 = 04 = 47 = 74 = 20 = 02 = 27 = 72 = 07 = 70 | |||
Colok Jitu | 4 | 2 | 0 | 7 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar |