PASARAN :
MILDURA ( WWW.MILDURAPOOLS.COM )
PERIODE :
MDR - 1650
TANGGAL :
05-Feb-2023 - Minggu
9101
Prize II : 2429 | Prize III : 0982
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 1 | 0 | 1 |
3D | - | 1 | 0 | 1 |
2D | - | - | 0 | 1 |
2D Depan | 9 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 0 | - |
Colok Bebas | 9 | 1 | 0 | 1 |
Macau | 91 = 19 = 90 = 09 = 91 = 19 = 10 = 01 = 11 = 11 = 01 = 10 | |||
Colok Jitu | 9 | 1 | 0 | 1 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil |