PASARAN :
MAURITANIA ( WWW.MAURITANIAPOOLS.COM )
PERIODE :
MRT - 1132
TANGGAL :
05-Feb-2023 - Minggu
2354
Prize II : 1926 | Prize III : 3490
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 3 | 5 | 4 |
3D | - | 3 | 5 | 4 |
2D | - | - | 5 | 4 |
2D Depan | 2 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 5 | - |
Colok Bebas | 2 | 3 | 5 | 4 |
Macau | 23 = 32 = 25 = 52 = 24 = 42 = 35 = 53 = 34 = 43 = 54 = 45 | |||
Colok Jitu | 2 | 3 | 5 | 4 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |