PASARAN :
SHINJUKU ( WWW.SHINJUKUPOOLS.COM )
PERIODE :
SJ - 2893
TANGGAL :
02-Dec-2022 - Jumat
4225
Prize II : 4336 | Prize III : 7324
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 2 | 2 | 5 |
3D | - | 2 | 2 | 5 |
2D | - | - | 2 | 5 |
2D Depan | 4 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 2 | - |
Colok Bebas | 4 | 2 | 2 | 5 |
Macau | 42 = 24 = 42 = 24 = 45 = 54 = 22 = 22 = 25 = 52 = 25 = 52 | |||
Colok Jitu | 4 | 2 | 2 | 5 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembar
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar |