PASARAN :
SHIBUYA ( WWW.SHIBUYAPOOLS.COM )
PERIODE :
SBY - 1584
TANGGAL :
01-Dec-2022 - Kamis
5300
Prize II : 1900 | Prize III : 4920
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 3 | 0 | 0 |
3D | - | 3 | 0 | 0 |
2D | - | - | 0 | 0 |
2D Depan | 5 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 0 | - |
Colok Bebas | 5 | 3 | 0 | 0 |
Macau | 53 = 35 = 50 = 05 = 50 = 05 = 30 = 03 = 30 = 03 = 00 = 00 | |||
Colok Jitu | 5 | 3 | 0 | 0 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil |