PASARAN :
SEOUL ( WWW.SEOULPOOLS.COM )
PERIODE :
SL - 3622
TANGGAL :
01-Dec-2022 - Kamis
8626
Prize II : 1201 | Prize III : 6833
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 6 | 2 | 6 |
3D | - | 6 | 2 | 6 |
2D | - | - | 2 | 6 |
2D Depan | 8 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 2 | - |
Colok Bebas | 8 | 6 | 2 | 6 |
Macau | 86 = 68 = 82 = 28 = 86 = 68 = 62 = 26 = 66 = 66 = 26 = 62 | |||
Colok Jitu | 8 | 6 | 2 | 6 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Besar |