PASARAN :
PORTLAND ( WWW.PORTLANDLOTTO.COM )
PERIODE :
PRL - 1066
TANGGAL :
01-Dec-2022 - Kamis
7925
Prize II : 0567 | Prize III : 8602
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 9 | 2 | 5 |
3D | - | 9 | 2 | 5 |
2D | - | - | 2 | 5 |
2D Depan | 7 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 2 | - |
Colok Bebas | 7 | 9 | 2 | 5 |
Macau | 79 = 97 = 72 = 27 = 75 = 57 = 92 = 29 = 95 = 59 = 25 = 52 | |||
Colok Jitu | 7 | 9 | 2 | 5 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar |