PASARAN :
HOLLAND ( WWW.HOLLAND4D.COM )
PERIODE :
HL - 3622
TANGGAL :
01-Dec-2022 - Kamis
0445
Prize II : 8841 | Prize III : 7570
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 4 | 4 | 5 |
3D | - | 4 | 4 | 5 |
2D | - | - | 4 | 5 |
2D Depan | 0 | 4 | - | - |
2D Tengah | - | 4 | 4 | - |
Colok Bebas | 0 | 4 | 4 | 5 |
Macau | 04 = 40 = 04 = 40 = 05 = 50 = 44 = 44 = 45 = 54 = 45 = 54 | |||
Colok Jitu | 0 | 4 | 4 | 5 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembar
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar |