PASARAN :
SANDAKAN ( WWW.SANDAKANPOOLS.COM )
PERIODE :
SK - 2892
TANGGAL :
01-Dec-2022 - Kamis
2538
Prize II : 8120 | Prize III : 1351
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 5 | 3 | 8 |
3D | - | 5 | 3 | 8 |
2D | - | - | 3 | 8 |
2D Depan | 2 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 3 | - |
Colok Bebas | 2 | 5 | 3 | 8 |
Macau | 25 = 52 = 23 = 32 = 28 = 82 = 53 = 35 = 58 = 85 = 38 = 83 | |||
Colok Jitu | 2 | 5 | 3 | 8 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |