PASARAN :
ZHONGSHAN ( WWW.ZHONGSHANPOOLS.COM )
PERIODE :
ZGS - 1584
TANGGAL :
01-Dec-2022 - Kamis
1168
Prize II : 7679 | Prize III : 9458
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 1 | 6 | 8 |
3D | - | 1 | 6 | 8 |
2D | - | - | 6 | 8 |
2D Depan | 1 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 6 | - |
Colok Bebas | 1 | 1 | 6 | 8 |
Macau | 11 = 11 = 16 = 61 = 18 = 81 = 16 = 61 = 18 = 81 = 68 = 86 | |||
Colok Jitu | 1 | 1 | 6 | 8 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |